Regional ecosystem descriptions
Searched for:
| RE ID | Description | VMA class | Biodiversity status |
|---|---|---|---|
| 11.3.25 | Eucalyptus tereticornis or E. camaldulensis woodland fringing drainage lines | Least concern | Of concern |
| 11.3.38 | Eucalyptus tereticornis, Melaleuca viridiflora, Corymbia tessellaris and Eucalyptus fibrosa subsp. fibrosa woodland with a grassy ground layer on alluvial plains and broad drainage lines derived from serpentinite | Endangered | Endangered |
| 11.4.3 | Acacia harpophylla and/or Casuarina cristata shrubby open forest on Cainozoic clay plains | Endangered | Endangered |
| 11.5.8 | Melaleuca spp., Eucalyptus crebra, Corymbia intermedia woodland on Cainozoic sand plains and/or remnant surfaces | Least concern | No concern at present |
| 11.5.17 | Eucalyptus tereticornis woodland in depressions on Cainozoic sand plains and remnant surfaces | Endangered | Endangered |
| 11.8.2 | Eucalyptus tereticornis, E. melliodora woodland on Cainozoic igneous rocks | Least concern | No concern at present |
| 11.8.8 | Eucalyptus albens, E. crebra woodland on Cainozoic igneous rocks | Least concern | No concern at present |
| 11.11.4 | Eucalyptus crebra woodland on old sedimentary rocks with varying degrees of metamorphism and folding. Coastal ranges | Least concern | No concern at present |
| 11.12.9 | Eucalyptus platyphylla woodland on igneous rocks | Least concern | No concern at present |
| 12.2.7 | Melaleuca quinquenervia or rarely M. dealbata open forest on sand plains | Least concern | No concern at present |
| 12.2.10 | Eucalyptus planchoniana +/- Corymbia gummifera, E. racemosa subsp. racemosa, Banksia aemula low woodland on dunes and sand plains, especially southern sand mass islands. Usually deeply leached soils | Of concern | Of concern |
| 12.2.11 | Corymbia tessellaris +/- Eucalyptus tereticornis, C. intermedia and Livistona decora woodland on beach ridges in northern half of bioregion | Least concern | No concern at present |
| 12.3.3 | Eucalyptus tereticornis woodland on Quaternary alluvium | Endangered | Endangered |
| 12.3.5 | Melaleuca quinquenervia open forest on coastal alluvium | Least concern | No concern at present |
| 12.3.6 | Melaleuca quinquenervia +/- Eucalyptus tereticornis, Lophostemon suaveolens, Corymbia intermedia open forest on coastal alluvial plains | Least concern | No concern at present |
| 12.3.7 | Eucalyptus tereticornis, Casuarina cunninghamiana subsp. cunninghamiana +/- Melaleuca spp. fringing woodland | Least concern | Of concern |
| 12.3.11 | Eucalyptus tereticornis +/- Eucalyptus siderophloia, Corymbia intermedia open forest on alluvial plains usually near coast | Of concern | Of concern |
| 12.3.16 | Complex notophyll to microphyll vine forest on alluvial plains | Endangered | Endangered |
| 12.3.19 | Eucalyptus moluccana and/or Eucalyptus tereticornis and E. crebra open forest to woodland, with a sparse to mid-dense understorey of Melaleuca irbyana on alluvial plains | Endangered | Endangered |
| 12.3.20 | Melaleuca quinquenervia, Casuarina glauca +/- Eucalyptus tereticornis, E. siderophloia, M. styphelioides open forest on low coastal alluvial plains | Endangered | Endangered |
