Regional ecosystem descriptions
Searched for:
| RE ID | Description | VMA class | Biodiversity status |
|---|---|---|---|
| 8.2.7 | Melaleuca spp. and/or Lophostemon suaveolens and/or Eucalyptus robusta open forest in wetlands associated with parabolic dunes | Of concern | Endangered |
| 8.2.8 | Corymbia spp. and/or Eucalyptus spp. and/or Acacia spp. and/or Allocasuarina littoralis open forest on Pleistocene parabolic dunes | Least concern | No concern at present |
| 8.2.12 | Corymbia intermedia and/or Eucalyptus latisinensis and/or Acacia spp. and/or other heath spp. Shrublands and woodlands on parallel dunes (subregions 4 and 5) | Of concern | Of concern |
| 8.3.6 | Eucalyptus tereticornis and/or Corymbia intermedia (or C. clarksoniana) and/or C. tessellaris +/- Lophostemon suaveolens open forest on alluvial levees and lower terraces | Of concern | Of concern |
| 8.3.8 | Syncarpia glomulifera and/or Eucalyptus portuensis and/or Corymbia intermedia open forest on sandy terrace flats and granite outwash | Of concern | Of concern |
| 8.9.1 | Eucalyptus latisinensis and/or Corymbia intermedia +/- Syncarpia glomulifera woodland on low rises in coastal plains | Of concern | Of concern |
| 8.11.3 | Variable woodland to open forest, often including Corymbia intermedia, Eucalyptus portuensis, C. trachyphloia, E. platyphylla and E. drepanophylla on low hills on metamorphosed sediments | Least concern | No concern at present |
| 8.11.4 | Eucalyptus platyphylla and/or Corymbia clarksoniana and/or C. intermedia and/or C. tessellaris woodland on low undulating areas on metamorphosed sediments | Endangered | Endangered |
| 8.11.6 | Eucalyptus latisinensis and/or E. crebra and/or E. exserta +/- Corymbia intermedia +/- C. trachyphloia open forest on metamorphosed sediments | Of concern | Of concern |
| 8.11.7 | Lophostemon confertus and/or Banksia integrifolia and/or Allocasuarina littoralis and/or Xanthorrhoea latifolia shrubland on exposed metamorphic mountain tops | Of concern | Of concern |
| 8.11.8 | Corymbia citriodora or Eucalyptus moluccana woodland on metamorphosed sediments (subregion 4) | Least concern | No concern at present |
| 8.11.9 | Themeda triandra and/or Heteropogon contortus tussock grassland or Xanthorrhoea latifolia shrubland with Themeda triandra on exposed rocky headlands on metamorphosed sediments | Of concern | Of concern |
| 8.11.10 | Lophostemon spp. and/or Acacia spp. and/or Melaleuca viridiflora and/or Allocasuarina littoralis +/- Eucalyptus spp. +/- Corymbia spp. tall open shrubland on exposed hill slopes of islands and headlands on metamorphosed sediments | Of concern | Of concern |
| 8.11.12 | Eucalyptus crebra and/or E. drepanophylla and/or E. exserta and/or Corymbia clarksoniana and/or C. xanthope and/or Lophostemon confertus low woodland on metamorphics on islands and headlands | Of concern | Of concern |
| 8.12.5 | Eucalyptus portuensis and/or Lophostemon confertus and/or E. exserta and/or Corymbia trachyphloia and/or E. fibrosa open forest on Mesozoic to Proterozoic igneous rocks | Least concern | No concern at present |
| 8.12.7 | Corymbia citriodora +/- Eucalyptus portuensis +/- E. drepanophylla (or E. crebra) open forest on hill slopes and undulating plateaus on Mesozoic to Proterozoic igneous rocks | Least concern | No concern at present |
| 8.12.8 | Eucalyptus montivaga open forest on plateaus and ridges of high ranges on Mesozoic to Proterozoic igneous rocks | Of concern | Of concern |
| 8.12.9 | Eucalyptus tereticornis +/- Corymbia intermedia +/- Lophostemon suaveolens woodland on undulating uplands on Mesozoic to Proterozoic igneous rocks | Least concern | Of concern |
| 8.12.10 | Leptospermum spp. and/or Acacia spp. and/or Lophostemon confertus and/or Allocasuarina littoralis and/or Banksia integrifolia shrubland on plateaus of Cretaceous-Tertiary acid to intermediate volcanics and Mesozoic to Proterozoic igneous rocks | Of concern | Of concern |
| 8.12.12 | Eucalyptus tereticornis and/or Corymbia spp. and/or E. platyphylla and/or Lophostemon suaveolens woodland to open forest on hill slopes on Mesozoic to Proterozoic igneous rocks | Least concern | No concern at present |
